- TEHNIČKI PODACI
Pick Up |
|
| Radni zahvat, mm | 2000 |
| Prsti za sakuljanje, br. redova | 5 |
| Razmak između prstiju, mm | 70 |
| Crop guard – valjak za zaštitu od prekomernog doziranja „pick up”-a |
Opcija |
| Crop roller | Standard |
| Točkovi na Pick Up-u | Standard |
Jedinica za usitnjavanje |
|
| Broj noževa | 15 |
| Dužina sečenja, mm | 65 |
| Zaštita noževa | Hidraulička |
| Deaktivacija noževa | Hidraulički iz kabine |
| Sistem protiv zagušivanja | Drop Floor |
Komora balerke |
|
| Prečnik, m | od 0.6 do 1.68 |
| Širina, m | 1,23 |
| Ubacivanje mase | Rotor |
| Broj kaiševa | 3 |
Omotavanje mrežom |
|
| Upravljanje | Mehanički ili automatski |
| Sistem vezivanja bala | Vario Net |
| Broj mreža | 1+1 Rezerva |
| Podešavanje mreže | U kabini |
Pogon |
|
| Menjač | Double drive |
| Sistem zaštite glavnog pogona | Kvačilo |
| Sistem sigurnosti na Pick Up uređaju | Kvačilo |
| Podmazivanje lanaca | Stalno |
Upravljanje |
|
| Kontrolni sistem | Expert Plus |
| Podešavanje sabijenosti | U kabini |
| Podešavanje veličine bala | U kabini |
Ostalo |
|
| Osovina | 8 vijaka |
| Gume | 500 / 50-22.5 |
| Potrebni priključci za hidrauliku | Standard |
| Transportna svetla | Standard |
Traktor |
|
| Minimalna potrebna KS (kW) | 80 (60) |
| Hidraulika | 2 para i 1 slobodan povrat |
| *Širina će zavisiti od odabira guma | |



